<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Boersen-Kolumne</title>
	<link>http://boersen-kolumne.de</link>
	<description>Analysen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen &#038; Devisen</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:42:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gold - FED gibt Startschuss zur nächsten Rally</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/02/01/gold-fed-gibt-startschuss-zur-nachsten-rally/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/02/01/gold-fed-gibt-startschuss-zur-nachsten-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/02/01/gold-fed-gibt-startschuss-zur-nachsten-rally/</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist die Katze aus dem Sack: Die FED wird in den kommenden Jahren an ihrer Quasi-Null-Zins-Politik festhalten (müssen).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist die Katze aus dem Sack: Die FED wird in den kommenden Jahren an ihrer Quasi-Null-Zins-Politik festhalten (müssen). <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/02/01/gold-fed-gibt-startschuss-zur-nachsten-rally/#more-230" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/02/01/gold-fed-gibt-startschuss-zur-nachsten-rally/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kann sich der Dax in 2012 sogar verdoppeln?</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/31/kann-sich-der-dax-in-2012-sogar-verdoppeln/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/31/kann-sich-der-dax-in-2012-sogar-verdoppeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/31/kann-sich-der-dax-in-2012-sogar-verdoppeln/</guid>
		<description><![CDATA[Nach  einem sehr enttäuschenden Jahr 2011 zeigt sich das Jahr 2012 für uns  Börsianer wieder von seiner schönsten Seite – die Aktienkurse sowie die  Rohstoffkurse steigen. Und das nun schon seit nahezu vier Wochen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach  einem sehr enttäuschenden Jahr 2011 zeigt sich das Jahr 2012 für uns  Börsianer wieder von seiner schönsten Seite – die Aktienkurse sowie die  Rohstoffkurse steigen. Und das nun schon seit nahezu vier Wochen.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/31/kann-sich-der-dax-in-2012-sogar-verdoppeln/#more-229" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/31/kann-sich-der-dax-in-2012-sogar-verdoppeln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dax-Analyse: Die 7.000 Punkte fest im Visier!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/28/dax-analyse-die-7000-punkte-fest-im-visier/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/28/dax-analyse-die-7000-punkte-fest-im-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/28/dax-analyse-die-7000-punkte-fest-im-visier/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere  Prognose aus der letzten Börsenbriefausgabe lautete: „Zunächst einmal  sollte die Marke von 6.400 / 6.500 Punkten zügig erreicht werden, wo es  durchaus zu einem spürbaren Rücksetzer kommen kann. Anschließend sehen  wir bei der aktuellen Stärke jedoch gute Chancen, dass der Dax auch die  weiteren, darüber liegenden Ziele ebenfalls in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Unsere  Prognose aus der letzten Börsenbriefausgabe lautete: „Zunächst einmal  sollte die Marke von 6.400 / 6.500 Punkten zügig erreicht werden, wo es  durchaus zu einem spürbaren Rücksetzer kommen kann. Anschließend sehen  wir bei der aktuellen Stärke jedoch gute Chancen, dass der Dax auch die  weiteren, darüber liegenden Ziele ebenfalls in Angriff nehmen wird. </p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/28/dax-analyse-die-7000-punkte-fest-im-visier/#more-228" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/28/dax-analyse-die-7000-punkte-fest-im-visier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bund Future - was machen die Zinsen in 2012?</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/26/bund-future-was-machen-die-zinsen-in-2012/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/26/bund-future-was-machen-die-zinsen-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/26/bund-future-was-machen-die-zinsen-in-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Der EURO BUND FUTURE bildet den Preis für deutsche Staatsanleihen ab. Ein steigender Preis (=Kurs) steht für sinkende Zinsen und umgekehrt. Wenn man also ermitteln will, in welche Richtung sich die Zinsen in Deutschland 2012 entwickeln werden, dann ist ein Blick auf den BUND FUTURE sehr hilfreich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der EURO BUND FUTURE bildet den Preis für deutsche Staatsanleihen ab. Ein steigender Preis (=Kurs) steht für sinkende Zinsen und umgekehrt. Wenn man also ermitteln will, in welche Richtung sich die Zinsen in Deutschland 2012 entwickeln werden, dann ist ein Blick auf den BUND FUTURE sehr hilfreich.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/26/bund-future-was-machen-die-zinsen-in-2012/#more-227" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/26/bund-future-was-machen-die-zinsen-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldboom und kein Ende in Sicht!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/25/goldboom-und-kein-ende-in-sicht/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/25/goldboom-und-kein-ende-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/25/goldboom-und-kein-ende-in-sicht/</guid>
		<description><![CDATA[Sämtlichen Auguren zum Trotz, die ja zum Jahreswechsel nicht müde  wurden, zu betonen, dass dem Goldpreis jetzt die Puste ausgehen würde,  zeigt sich das Edelmetall im neuen Jahr in bester Verfassung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sämtlichen Auguren zum Trotz, die ja zum Jahreswechsel nicht müde  wurden, zu betonen, dass dem Goldpreis jetzt die Puste ausgehen würde,  zeigt sich das Edelmetall im neuen Jahr in bester Verfassung. <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/25/goldboom-und-kein-ende-in-sicht/#more-226" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/25/goldboom-und-kein-ende-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold, Silber &#038; Co. - Rally wird sich fortsetzen</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/21/gold-silber-co-rally-wird-sich-fortsetzen/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/21/gold-silber-co-rally-wird-sich-fortsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/21/gold-silber-co-rally-wird-sich-fortsetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Handelswochen im neuen Jahr sind um und man kann mit Fug  und Recht behaupten, dass sie für Edelmetallinvestoren ausgesprochen  positiv verliefen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Handelswochen im neuen Jahr sind um und man kann mit Fug  und Recht behaupten, dass sie für Edelmetallinvestoren ausgesprochen  positiv verliefen.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/21/gold-silber-co-rally-wird-sich-fortsetzen/#more-225" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/21/gold-silber-co-rally-wird-sich-fortsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Technologieaktien brechen ebenfalls nach oben aus</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/20/technologieaktien-brechen-ebenfalls-nach-oben-aus/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/20/technologieaktien-brechen-ebenfalls-nach-oben-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/20/technologieaktien-brechen-ebenfalls-nach-oben-aus/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen haben wir uns  regelmäßig die Aktienschwergewichte am Beispiel des Dax angeschaut. Der  Dax ist eindeutig nach oben ausgebrochen und hat weiteres  Aufwärtspotenzial. Doch was macht die zweite Reihe dahinter? Wir  analysieren heute stellvertretend für die kleineren Aktienwerte in  Deutschland den TecDax. Dieser Index umfasst 30 deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">In den letzten Tagen haben wir uns  regelmäßig die Aktienschwergewichte am Beispiel des Dax angeschaut. Der  Dax ist eindeutig nach oben ausgebrochen und hat weiteres  Aufwärtspotenzial. Doch was macht die zweite Reihe dahinter? Wir  analysieren heute stellvertretend für die kleineren Aktienwerte in  Deutschland den TecDax. Dieser Index umfasst 30 deutsche  Technologieaktien, wie z.B. Solarworld, Aixtron, United Internet oder  auch einen unserer Musterdepotwerte.
</p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/20/technologieaktien-brechen-ebenfalls-nach-oben-aus/#more-224" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/20/technologieaktien-brechen-ebenfalls-nach-oben-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Aktienkurse noch weiter steigen werden</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/19/warum-die-aktienkurse-noch-weiter-steigen-werden/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/19/warum-die-aktienkurse-noch-weiter-steigen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/19/warum-die-aktienkurse-noch-weiter-steigen-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Das Börsenjahr 2011 war für die meisten Anleger ein schreckliches Jahr. 2012 startet sehr freundlich, aber bereitet es den Anlegern damit auch automatisch mehr Freude?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Börsenjahr 2011 war für die meisten Anleger ein schreckliches Jahr. 2012 startet sehr freundlich, aber bereitet es den Anlegern damit auch automatisch mehr Freude? <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/19/warum-die-aktienkurse-noch-weiter-steigen-werden/#more-223" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/19/warum-die-aktienkurse-noch-weiter-steigen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dax: Nach oben hin sind noch Kursziele offen</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/18/dax-nach-oben-hin-sind-noch-kursziele-offen/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/18/dax-nach-oben-hin-sind-noch-kursziele-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/18/dax-nach-oben-hin-sind-noch-kursziele-offen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Aktienindex Dax bewegt sich seit Wochen dynamisch aufwärts und zeigt trotz einiger kräftiger Störfeuer (z.B. Ratingabstufungen) eine erstaunliche Stärke. Ist das Pulver für 2012 damit bereits verschossen oder wie weit kann die Aufwärtsbewegung noch laufen?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Aktienindex Dax bewegt sich seit Wochen dynamisch aufwärts und zeigt trotz einiger kräftiger Störfeuer (z.B. Ratingabstufungen) eine erstaunliche Stärke. Ist das Pulver für 2012 damit bereits verschossen oder wie weit kann die Aufwärtsbewegung noch laufen? <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/18/dax-nach-oben-hin-sind-noch-kursziele-offen/#more-222" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/18/dax-nach-oben-hin-sind-noch-kursziele-offen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin strebt der EURO in 2012?</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/17/wohin-strebt-der-euro-in-2012/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/17/wohin-strebt-der-euro-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/17/wohin-strebt-der-euro-in-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Der EURO war 2011 einer der ganz großen Verlierer. Setzt sich dieser Trend in 2012 weiter fort?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der EURO war 2011 einer der ganz großen Verlierer. Setzt sich dieser Trend in 2012 weiter fort?<br />
 <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/17/wohin-strebt-der-euro-in-2012/#more-219" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/17/wohin-strebt-der-euro-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dax Januar 2012 - Anstieg setzt sich fort</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/13/dax-januar-2012-anstieg-setzt-sich-fort/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/13/dax-januar-2012-anstieg-setzt-sich-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/13/dax-januar-2012-anstieg-setzt-sich-fort/</guid>
		<description><![CDATA[ 	In unserem Marktkommentar vom 9. Januar  hatten wir auf ein mittelfristiges Kaufsignal im Dax verwiesen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"> 	In unserem <a href="http://www.erfolgreich-investieren.de/artikel/173-guter-start-in-2012-es-ist-an-der-zeit-aktien-zu-k" target="_blank">Marktkommentar vom 9. Januar</a>  hatten wir auf ein mittelfristiges Kaufsignal im Dax verwiesen.</p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/13/dax-januar-2012-anstieg-setzt-sich-fort/#more-221" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/13/dax-januar-2012-anstieg-setzt-sich-fort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufsignale im Goldbereich</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/10/kaufsignale-im-goldbereich/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/10/kaufsignale-im-goldbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/10/kaufsignale-im-goldbereich/</guid>
		<description><![CDATA[Während wir uns in den vorangegangenen Kommentaren zum Goldmarkt  vornehmlich auf die exzellenten fundamentalen Rahmenbedingungen  konzentrierten,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während wir uns in den vorangegangenen Kommentaren zum Goldmarkt  vornehmlich auf die exzellenten fundamentalen Rahmenbedingungen  konzentrierten,  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/10/kaufsignale-im-goldbereich/#more-218" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/10/kaufsignale-im-goldbereich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2012 - Es ist an der Zeit Aktien zu kaufen!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/09/2012-es-ist-an-der-zeit-aktien-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/09/2012-es-ist-an-der-zeit-aktien-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/09/2012-es-ist-an-der-zeit-aktien-zu-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Deutsche Aktienmarkt startet furios ins Jahr 2012. Fast so, als  wollten die geschundenen Anleger die Strapazen des negativen Jahres 2011  möglichst schnell vergessen machen. Wir hatten bereits zu Jahresbeginn  am 01. Januar in unserer Jahresprognose darauf hingewiesen, dass der Dax vor einer maßgeblichen Entscheidung steht. Diese Entscheidung ist inzwischen gefallen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"> 	Der Deutsche Aktienmarkt startet furios ins Jahr 2012. Fast so, als  wollten die geschundenen Anleger die Strapazen des negativen Jahres 2011  möglichst schnell vergessen machen. Wir hatten bereits zu Jahresbeginn  am 01. Januar in unserer <a href="http://www.erfolgreich-investieren.de/artikel/166-jahresprognose-so-wird-das-boersenjahr-2012" target="_blank">Jahresprognose</a> darauf hingewiesen, dass der Dax vor einer maßgeblichen Entscheidung steht. Diese Entscheidung ist inzwischen gefallen.</p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/09/2012-es-ist-an-der-zeit-aktien-zu-kaufen/#more-217" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/09/2012-es-ist-an-der-zeit-aktien-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold(aktien) - Der Zug rollt an!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/08/goldaktien-der-zug-rollt-an/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/08/goldaktien-der-zug-rollt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/08/goldaktien-der-zug-rollt-an/</guid>
		<description><![CDATA[In unseren letzten Kommentierungen zum Goldmarkt (u.a. &#8220;Goldaktien -  Chance auf (nachhaltige) Erholung!&#8221; vom 03.01.2012) hatten wir die  Schwäche des Goldpreises als - aus unserer Sicht - exzellente  Kaufgelegenheit herausgestellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unseren letzten Kommentierungen zum Goldmarkt (u.a. &#8220;Goldaktien -  Chance auf (nachhaltige) Erholung!&#8221; vom 03.01.2012) hatten wir die  Schwäche des Goldpreises als - aus unserer Sicht - exzellente  Kaufgelegenheit herausgestellt.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/08/goldaktien-der-zug-rollt-an/#more-216" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/08/goldaktien-der-zug-rollt-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So werden Sie 2012 an der Börse erfolgreich</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/01/06/gratis-so-werden-sie-2012-an-der-borse-erfolgreich/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/01/06/gratis-so-werden-sie-2012-an-der-borse-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/01/06/gratis-so-werden-sie-2012-an-der-borse-erfolgreich/</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--38895462--><br />
<!-- code="bloggernetz-verify" content="0cea741925dd804a3038da5a212bb0d5" code="bloggernetz-verify" --></p>
<p style="text-align: justify">
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/01/06/gratis-so-werden-sie-2012-an-der-borse-erfolgreich/#more-215" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/01/06/gratis-so-werden-sie-2012-an-der-borse-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

